Calendrier et résultats séniors
Saison 2024-2025
Séniors - Championnat Pré-Fédéral
Journée | Date | Équipe à domicile | Pts | Équipe à l'extérieur | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1e journée | Bassin RCHB | 13 | Bron | 20 | ||
Voir | 2e journée | Meximieux | 79 | Bassin RCHB | 6 | ||
Voir | 3e journée | Bassin RCHB | 24 | Rhone Sportif | 28 | ||
Voir | 4e journée | Col | 28 | Bassin RCHB | 29 | ||
Voir | 5e journée | Bassin RCHB | 25 | Chassieu Rugby | 20 | ||
Voir | 6e journée | Bassin RCHB | 30 | Pays de Thiers | 36 | ||
Voir | 7e journée | Sab | 15 | Bassin RCHB | 16 | ||
Voir | 8e journée | Bassin RCHB | 25 | Reel XV | 32 | ||
Voir | 9e journée | Rcc Montrevel | 40 | Bassin RCHB | 3 | ||
Voir | 10e journée | Bron | 16 | Bassin RCHB | 12 | ||
Voir | 11e journée | Bassin RCHB | 12 | Meximieux | 27 | ||
Voir | 12e journée | Bassin RCHB | – | Rhone Sportif | – | ||
Voir | 13e journée | Bassin RCHB | – | Col | – | ||
Voir | 14e journée | Chassieux Rugby | – | Bassin RCHB | – | ||
Voir | 15e journée | Pays de Thiers | – | Bassin RCHB | – | ||
Voir | 16e journée | Bassin RCHB | – | Sab | – | ||
Voir | 17e journée | Reel XV | – | Bassin RCHB | – | ||
Voir | EBV | – | BERL | – | |||
Voir | 18e journée | Bassin RCHB | – | Rcc Monrevel | – |
Séniors Réserve - Championnat Pré-Fédéral
Journée | Date | Équipe à domicile | Pts | Équipe à l'extérieur | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1e journée | Bassin RCHB | 31 | Bron | 5 | ||
Voir | 2e journée | Meximieux | 41 | Bassin RCHB | 12 | ||
Voir | 3e journée | Bassin RCHB | 15 | Rhone Sportif | 45 | ||
Voir | 4e journée | Col | 13 | Bassin RCHB | 20 | ||
Voir | 5e journée | Bassin RCHB | 39 | Chassieu Rugby | 3 | ||
Voir | 6e journée | Bassin RCHB | 10 | Pays de Thiers | – | ||
Voir | 7e journée | Sab | 24 | Bassin RCHB | 13 | ||
Voir | 8e journée | Bassin RCHB | 31 | Reel XV | 20 | ||
Voir | 9e journée | Rcc Montrevel | 12 | Bassin RCHB | 16 | ||
Voir | 10e journée | Bron | 50 | Bassin RCHB | 7 | ||
Voir | 11e journée | Bassin RCHB | 43 | Emd Meximieux | 23 | ||
Voir | 12e journée | Rhone Sportif | – | Bassin RCHB | – | ||
Voir | 13e journée | Bassin RCHB | – | Col | – | ||
Voir | 14e journée | Chassieux Rugby | – | Bassin RCHB | – | ||
Voir | 15e journée | Pays de Thiers | – | Bassin RCHB | – | ||
Voir | 16e journée | Bassin RCHB | – | Sab | – | ||
Voir | 17e journée | Reel XV | – | Bassin RCHB | – | ||
Voir | 18e journée | Bassin RCHB | – | Rcc Monrevel | – |
Soit l'event_id n'est pas présent en base de données, soit il y a plus d'un événement possédant cet id ! (177)